Μηνιαίες Τιμές Ρεύματος
Power Home Direct Plus
Έτος | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Μηνιαίο Πάγιο (€) |
---|---|---|---|
1 έτος | 0,22 | 0,099 | 12 |
Power Home More
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με 5% Έκπτωση Συνέπεια | Με 5% Έκπτωση Dual Energy | Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια |
---|---|---|---|---|---|
Οκτ2024 | 5 | 0,14309 | 0,13864 | 0,13864 | 0,13419 |
Νοε2024 | 5 | 0,22836 | 0,22391 | 0,22391 | 0,219456 |
Δεκ2024 | 5 | 0,21466 | 0,21021 | 0,21021 | 0,205758 |
Ιαν2025 | 5 | 0.22423 | 0.21978 | 0.21978 | 0.21533 |
Φεβ2025 | 5 | 0,25836 | 0,25391 | 0,25391 | 0,24946 |
Μαρ2025 | 5 | 0,17162 | 0,16717 | 0,16717 | 0,16272 |
Power Home Go Electric Plus
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Μηνιαίο Πάγιο Dual Energy (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2024 Ημέρας(€/kWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2024 Νύχτας (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|---|
Ιαν2025 | 5 | 4 | 0,16901 | 0,15901 | |
Φεβ2025 | 5 | 4 | 0.099 | 0,089 |
Power Home Student
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Σταθερή Τιμή Προμήθεια για τις πρώτες 200kWh κάθε μήνα (€/kWh) | Υπολόγισμός τιμής Σεπτεμβρίου 2024 μετά τις πρώτες 200kWh(€/kWh) |
---|---|---|---|
Σεπ2024 | 5 | 0,095 | 0.1846 |
Power Home Select
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Με Έκπτωση Dual Energy(€/kWh) |
---|---|---|---|
Σεπ2024-Φεβ2025 | 5 | 0,085 | 0.077 |
Μαρ2025 | 5 | 0,15677 |
Power Home Smart Night
Μήνας | Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) | Με 5% Έκπτωση Συνέπειας ή Dual Energy | Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια | Μηνιαίο Πάγιο (€) |
---|---|---|---|---|
Απρ2024 | 0,09827 (Ημερήσιο) 0,08827 (Νυχτερινό) | 0,09336 (Ημερήσιο) 0,08386(Νυχτερινό) | 0,08844 (Ημερήσιο) 0,07944 (Νυχτερινό) | 5 |
Μάι2024 | 0.12208 (Ημερήσιο) 0.11208(Νυχτερινό) | 0.11598 (Ημερήσιο) 0.10648(Νυχτερινό) | 0.10987 (Ημερήσιο) 0.10087(Νυχτερινό) | 5 |
Ιουν2024 | 0.14231 (Ημερήσιο) 0.13231(Νυχτερινό) | 0.13519(Ημερήσιο) 0.12569(Νυχτερινό) | 0.12808 (Ημερήσιο) 0.11908(Νυχτερινό) | 5 |
Ιουλ2024 | 0.18352 (Ημερήσιο) 0.17352 (Νυχτερινό) | 0.17434 (Ημερήσιο) 0.16484 (Νυχτερινό) | 0.16517 (Ημερήσιο) 0.15617 (Νυχτερινό) | 5 |
Αυγ2024 | 0.17745 (Ημερήσιο) 0.16745 (Νυχτερινό) | 0.16858 (Ημερήσιο) 0.15908 (Νυχτερινό) | 0.15971 (Ημερήσιο) 0.15071 (Νυχτερινό) | 5 |
Σεπ2024 | 0.15760 (Ημερήσιο) 0.14760 (Νυχτερινό) | 0.14972 (Ημερήσιο) 0.14022 (Νυχτερινό) | 0.14184 (Ημερήσιο) 0.13284 (Νυχτερινό) | 5 |
Οκτ2024 | 0,07936 (Ημερήσιο) 0,07336 (Νυχτερινό) | 0,07275 (Ημερήσιο) 0,076725 (Νυχτερινό) | 0,06614 (Ημερήσιο) 0,06114 (Νυχτερινό) | 5 |
Νοε2024 | 0,14886 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση) 0.14086 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση) | 0,13955 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση+5%) 0.13205 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση+5%) | 0,13205 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση+10%) 0.12325 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση+10%) | 5 |
Δεκ2024 | 0,14194 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση) 0.13394 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση) | 0,13307 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση+5%) 0.12557(Νυχτερινό με 20% έκπτωση+5%) | 0,12420(Ημερήσιο με 20% έκπτωση) 0.11720 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση) | 5 |
Ιαν2025 | 0.14678 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση) 0.13878 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση) | 0.13760 (Ημερήσιο με 20% έκπτωση+5%) 0.13010(Νυχτερινό με 20% έκπτωση+5%) | 0.12843(Ημερήσιο με 20% έκπτωση) 0.12143 (Νυχτερινό με 20% έκπτωση) | 5 |
Power Home Start
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) |
---|---|---|
Ιαν2025 | 5 | 0,19944 |
Φεβ2025 | 5 | 0,23101 |
Μαρ2025 | 5 | 0,23101 |
Απρ2025 | 5 | 0,16044 |
Power Business Basic
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Μηνιαίο Πάγιο με Dual Energy(€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) |
---|---|---|---|
Ιαν2025 | 0,00 | 0,00 | 0,20401 |
Φεβ2025 | 0,00 | 0,00 | 0,2254 |
Power Business Start
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh) |
---|---|---|
Ιαν2025 | 1 | 0,22091 |
Φεβ2025 | 1 | 0,24119 |
Μαρ2025 | 1 | 0,24918 |
Απρ2025 | 1 | 0,17014 |
Gas Home Save
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
---|---|---|---|
Φεβ2025 | 4,5 | 0,072850 | 0,069208 |
Μαρ2025 | 4,5 | 0,074300 | 0,070585 |
Gas Home Direct
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με έκπτωση Dual Energy (€/kWh) |
---|---|---|---|
Όλο το έτος | 9,9 | 0,051 | 0,041 |
Gas Business Save
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
---|---|---|---|
Μαρ2025 | 4,5 | 0,074300 | 0,070585 |
Gas Business Save+
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Τελική Τιμή Προμήθειας €/kWh | Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh) |
---|---|---|---|
Μαρ2025 | 0,0 | 0,074300 | 0,070585 |
Αποκτήστε το